Популярные модели стационарных БРУ в 2026 году
На основе анализа предзаказов и запросов клиентов мы выделили наиболее востребованные модели, которые будут определять рынок в наступившем году:
| Маркировка | Размеры, мм | Вес, кг | Нагрузка | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| [a href="https://gbg24.ru/product/12266459-plita-dorozhnaya-2p-30-18-30-gost" style="color:#0066cc;font-weight:600;text-decoration:none;">2П30-18-30 ГОСТ | 3000×1750×170 | 2200 | 30 т | 13 500 |
| 2П30-18-10 | 3000×1750×170 | 2200 | 30 т | 10 500 |
| 1П30-18-30 (ТУ, гравий) | 3000×1750×180 | 2200 | 30 т | 15 900 |
| 1П30-18-30 ГОСТ (гранит) | 3000×1750×170 | 2200 | 30 т | 16 900 |
| 1П30-15-30 ГОСТ (гранит) | 3000×1500×170 | 2200 | 30 т | 16 500 |
| ПДП 3×1,75 | 3000×1750×170 | 2200 | 15-20 т | 10 500 |
| ПДН 6×2 | 6000×2000×140 | 4200 | до 35 т | 29 500 |
| 2П30-15-30 (ТУ) | 3000×1500×170 | 2200 | 20 т | 14 000 |
| 2П30-12-30 | 3000×1200×170 | 1700 | 30 т | 11 900 |
| ПДП 1,75×1,75 | 1750×1750×170 | 1200 | 15 т | 10 400 |
| ПДП 1,75×1,5 | 1750×1500×170 | 1100 | 15 т | 11 800 |
| ПНД-14 АIV | 6000×2000×140 | 4200 | оч. высокая | 31 500 |
* Цены актуальны на дату публикации. Для точного расчета стоимости партии с учетом доставки свяжитесь с менеджером.

